大连金石滩国家旅游度假区基础设施改造工程(一期)EPC项目中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002017868 | 工程名称 | 大连金石滩国家旅游度假区基础设施改造工程(一期)EPC项目 | ||||||||
标段编号 | 210101TP002017868001001 | 标段名称 | 大连金石滩国家旅游度假区基础设施改造工程(一期)EPC项目 | ||||||||
建设单位 | 大连青云河建设有限公司 | 填报单位 | 大连壹方项目管理咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年09月30日 | 公示结束时间 | 2024年10月08日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·金州区 | 建设地点 | 金石滩国家旅游度假区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
中交一航局第三工程有限公司;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 赵强 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 辽1212021202200472 | -5.000000% | 730日历天,其中设计周期60日历天 | 合格,设计成果符合中华人民共和国现行设计规范标准,且能通过相关主管部门审核,同时满足项目审批及施工需要;工程施工达到国家质量验收合格标准,且能通过相关主管部门审核。 | 施工单位资质:市政公用工程施工总承包壹级并且建筑工程施工总承包壹级并且港口与航道工程施工总承包特级;设计单位资质:市政行业(桥梁工程、道路工程、排水工程、城市隧道工程)甲级并且市政行业乙级并且建筑行业(建筑工程)甲级并且水运行业甲级。 | 87.7 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||
单位名称 | 中交一航局第三工程有限公司;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 中交一航局第一工程有限公司;上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |||||||||
项目负责人 | 赵强 | 孙作花 | |||||||||
施工项目负责人 | 赵强 | 孙作花 | |||||||||
设计项目负责人 | 李金宝 | 荆友璋 | |||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安B[2022]1516144],注册一级建造师·市政公用工程[辽1212021202200472] | 安全生产考核合格证(B证)[津建安B(2015)0049785],注册一级建造师·市政公用工程[津1122014201509586] | |||||||||
设计负责人资质 | 道路桥隧正高级工程师,证书编号:181099289 | 道路桥隧高级工程师,证书编号:1428200006 | |||||||||
注册资格 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册一级建造师·市政公用工程 | |||||||||
证书编号 | 辽1212021202200472 | 津1122014201509586 | |||||||||
投标报价 | -5.000000% | -6.000000% | |||||||||
工程工期 | 730日历天,其中设计周期60日历天 | 730日历天,其中设计周期60日历天 | |||||||||
质量要求 | 合格,设计成果符合中华人民共和国现行设计规范标准,且能通过相关主管部门审核,同时满足项目审批及施工需要;工程施工达到国家质量验收合格标准,且能通过相关主管部门审核。 | 合格,设计成果符合中华人民共和国现行设计规范标准,且能通过相关主管部门审核,同时满足项目审批及施工需要;工程施工达到国家质量验收合格标准,且能通过相关主管部门审核。 | |||||||||
企业资质 | 施工单位资质:市政公用工程施工总承包壹级并且建筑工程施工总承包壹级并且港口与航道工程施工总承包特级;设计单位资质:市政行业(桥梁工程、道路工程、排水工程、城市隧道工程)甲级并且市政行业乙级并且建筑行业(建筑工程)甲级并且水运行业甲级。 | 施工单位资质:市政公用工程施工总承包壹级并且建筑工程施工总承包二级并且港口与航道工程施工总承包特级;设计单位资质:工程设计综合资质甲级。 | |||||||||
评审得分 | 87.7 | 83.89 | |||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 中交一航局第三工程有限公司;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 中交一航局第一工程有限公司;上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一名:中交一航局第三工程有限公司(联合体单位:大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司),设计费按国家工程勘察设计收费标准(计价格[2002]10号文)下浮:23% ,施工投标报价按金普新区财政局审定的工程预算控制价下浮:5%;得分业绩:大连长兴岛精细化工园区建设项目EPC总承包。 第二名:中交一航局第一工程有限公司(联合体单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司),设计费按国家工程勘察设计收费标准(计价格[2002]10号文)下浮:21% ,施工投标报价按金普新区财政局审定的工程预算控制价下浮:6%;得分业绩:海河路(迎宾大道--清池大道)提升改造工程EPC工程总承包。 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |