沈北新区中粮桥积水点整治工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002022344 | 工程名称 | 沈北新区中粮桥积水点整治工程 | |||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002022344001001 | 标段名称 | 沈北新区中粮桥积水点整治工程-涉铁工程施工 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市沈北新区城市建设局 | 填报单位 | 辽宁金阳工程招投标有限公司 | |||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月30日 | 公示结束时间 | 2024年10月08日 | |||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈北新区 | 建设地点 | 辽宁省沈阳市沈北新区 | |||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||||||
中铁北京工程局集团有限公司 | 马超社 | 铁路工程注册一级建造师 | 京1612005200803002 | 4838449.000000元 | 20天 | 合格 | 铁路工程施工总承包特级 | 94.93 | ||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 沈阳工铁铁路工程有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 马超社 | 殷有才 | 姚仲良 | |||||||||||||||||||||
注册资格 | 铁路工程注册一级建造师 | 铁路工程注册一级建造师 | 铁路工程注册一级建造师 | |||||||||||||||||||||
证书编号 | 京1612005200803002 | 辽1212018201900529 | 京1112016201741280 | |||||||||||||||||||||
投标报价 | 4838449.000000元 | 4713015.910000元 | 4707245.820000元 | |||||||||||||||||||||
工程工期 | 20天 | 20天 | 20天 | |||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||
企业资质 | 铁路工程施工总承包特级 | 铁路工程施工总承包二级 | 铁路工程施工总承包特级 | |||||||||||||||||||||
评审得分 | 94.93 | 91.46 | 91.38 | |||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 沈阳工铁铁路工程有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
沈阳铁道工程建筑集团有限公司 | 22.其他;沈阳铁道工程建筑集团有限公司授权委托人提供的与本单位签订一年以上(含一年)的劳动合同或社会养老保险关系证明不符合招标文件要求,资格评审不通过。 | |||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |