沈阳经济技术开发区内涝灾害复建及防灾能力提升工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023754 | 工程名称 | 沈阳经济技术开发区内涝灾害复建及防灾能力提升工程 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023754001002 | 标段名称 | 沈阳经济技术开发区内涝灾害复建及防灾能力提升工程EPC总承包(二标段) | ||||||||||||||
建设单位 | 沈阳经济技术开发区管理委员会建设管理部 | 填报单位 | 辽宁岚杉招标有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月29日 | 公示结束时间 | 2024年12月02日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市经济技术开发区 | 建设地点 | 沈阳经济技术开发区 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
上海建工五建集团有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 蔡广福 | [一级注册建造师·市政公用工程]、安全生产考核合格证书 | (沪1312015201890690)、沪建安B(2018)0091324 | 98.800000% | 819日历天 | 工程质量标准:符合国家有关施工质量验收规范和标准要求,达到合格标准,并验收合格。 设计质量标准:达到各阶段设计深度,符合国家和行业设计规范及标准并达到相关审图要求,并审图合格。 | [设计·综合类资质·工程设计综合资质甲级],[施工总承包·市政公用工程一级] | 94.76 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 上海建工五建集团有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 中铁八局集团有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司 | 中交一公局集团有限公司;沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 蔡广福 | 张海平 | 阳祝 | ||||||||||||||
施工项目负责人 | 蔡广福 | 张海平 | 阳祝 | ||||||||||||||
设计项目负责人 | 焦清卫 | 刘东海 | 张建军 | ||||||||||||||
施工负责人资质 | [一级注册建造师·市政公用工程]、安全生产考核合格证书(沪1312015201890690)、沪建安B(2018)0091324 | [一级注册建造师·市政公用工程]、安全生产考核合格证书(川1532015201572332)、川建安B(2019)4063114 | [一级注册建造师·市政公用工程](京1112016201740844)、京建安B(2019)0163201 | ||||||||||||||
设计负责人资质 | [给排水专业正高级工程师](冀职改办字[2017]131 号) | [给排水专业教授研究员级高级工程师](0194023) | [道路与桥梁专业高级工程师](0127423) | ||||||||||||||
注册资格 | [一级注册建造师·市政公用工程]、安全生产考核合格证书 | [一级注册建造师·市政公用工程]、安全生产考核合格证书 | [一级注册建造师·市政公用工程]、安全生产考核合格证书 | ||||||||||||||
证书编号 | (沪1312015201890690)、沪建安B(2018)0091324 | (川 1532015201572332)、川建安B(2019)4063114 | (京1112016201740844)、京建安B(2019)0163201 | ||||||||||||||
投标报价 | 98.800000% | 99.500000% | 99.020000% | ||||||||||||||
工程工期 | 819日历天 | 819日历天 | 819日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 工程质量标准:符合国家有关施工质量验收规范和标准要求,达到合格标准,并验收合格。 设计质量标准:达到各阶段设计深度,符合国家和行业设计规范及标准并达到相关审图要求,并审图合格。 | 工程质量标准:符合国家有关施工质量验收规范和标准要求,达到合格标准,并验收合格。 设计质量标准:达到各阶段设计深度,符合国家和行业设计规范及标准并达到相关审图要求,并审图合格。 | 工程质量标准:符合国家有关施工质量验收规范和标准要求,达到合格标准,并验收合格。 设计质量标准:达到各阶段设计深度,符合国家和行业设计规范及标准并达到相关审图要求,并审图合格。 | ||||||||||||||
企业资质 | [设计·综合类资质·工程设计综合资质甲级],[施工总承包·市政公用工程一级] | [设计·行业资质·市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级],[施工总承包·市政公用工程一级] | [设计·行业资质·市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级],[施工总承包·市政公用工程一级] | ||||||||||||||
评审得分 | 94.76 | 93.14 | 90.82 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 上海建工五建集团有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 中铁八局集团有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司 | 中交一公局集团有限公司;沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |