本溪市明山区自然灾害能力提升工程(预警指挥工程)中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002023372 | 工程名称 | 本溪市明山区自然灾害能力提升工程(预警指挥工程) | ||||||||
标段编号 | 210101TP002023372001001 | 标段名称 | 本溪市明山区自然灾害能力提升工程(预警指挥工程) | ||||||||
建设单位 | 本溪市明山区应急管理局 | 填报单位 | 大连中恒信工程造价咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年11月29日 | 公示结束时间 | 2024年12月04日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·本溪市·本溪市明山区 | 建设地点 | 本溪市明山区高台子街道 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
联通(辽宁)产业互联网有限公司;辽宁帛阳建设工程有限公司 | 亢亚军 | 二级注册建造师·机电工程 | 辽221111224845 | 2198172.560000元 | 20日历天 | 合格 | 电子与智能化工程专业承包二级;建筑工程施工总承包二级 | 92.3 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 联通(辽宁)产业互联网有限公司;辽宁帛阳建设工程有限公司 | 辽宁同鑫建设有限公司 | 辽宁亿邦建筑有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 亢亚军 | 田峰 | 高岩 | ||||||||
注册资格 | 二级注册建造师·机电工程 | 二级注册建造师·建筑工程 | 二级注册建造师·建筑工程 | ||||||||
证书编号 | 辽221111224845 | 辽221181989540 | 辽221111227304 | ||||||||
投标报价 | 2198172.560000元 | 2209193.470000元 | 2185686.910000元 | ||||||||
工程工期 | 20日历天 | 20日历天 | 20日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 电子与智能化工程专业承包二级;建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级并且电子与智能化工程专业承包二级 | 建筑工程施工总承包二级并且电子与智能化工程专业承包二级 | ||||||||
评审得分 | 92.3 | 90.47 | 89.45 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 联通(辽宁)产业互联网有限公司;辽宁帛阳建设工程有限公司 | 辽宁同鑫建设有限公司 | 辽宁亿邦建筑有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |